Graduate Tuition Rates

Fall 2023 and Spring 2024

Resident

Hours
State Tuition
Board Designated Tuition
Graduate Tuition
Total Tuition
Student Service Fee
Medical Service Fee
Technology Fee
Library Fee
Athletic Fee
Total Fees
Total Tuition and Fees
1 50.00 211.31 50.00 311.31 20.00 25.00 5.00 5.00 10.00 65.00 376.31
2 100.00 422.62 100.00 622.62 40.00 25.00 10.00 10.00 20.00 105.00 727.62
3 150.00 633.93 150.00 933.93 60.00 25.00 15.00 15.00 30.00 145.00 1,078.93
4 200.00 845.24 200.00 1,245.24 80.00 25.00 20.00 20.00 40.00 185.00 1,430.24
5 250.00 1,056.55 250.00 1,556.55 100.00 25.00 25.00 25.00 50.00 225.00 1,781.55
6 300.00 1,267.86 300.00 1,867.86 120.00 25.00 30.00 30.00 60.00 265.00 2,132.86
7 350.00 1,479.17 350.00 2,179.17 140.00 25.00 35.00 35.00 70.00 305.00 2,484.17
8 400.00 1,690.48 400.00 2,490.48 160.00 25.00 40.00 40.00 80.00 345.00 2,835.48
9 450.00 1,901.79 450.00 2,801.79 180.00 25.00 45.00 45.00 90.00 385.00 3,186.79
10 500.00 2,113.10 500.00 3,113.10 200.00 25.00 50.00 50.00 100.00 425.00 3,538.10
11 550.00 2,324.41 550.00 3,424.41 220.00 25.00 55.00 55.00 110.00 465.00 3,889.41
12 600.00 2,535.72 600.00 3,735.72 240.00 25.00 60.00 60.00 120.00 505.00 4,240.72
13 650.00 2,747.03 650.00 4,047.03 250.00 25.00 65.00 65.00 120.00 525.00 4,572.03
14 700.00 2,958.34 700.00 4,358.34 250.00 25.00 70.00 70.00 120.00 535.00 4,893.34
15 750.00 3,169.65 750.00 4,669.65 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 5,214.65
16 800.00 3,380.96 800.00 4,980.96 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 5,525.96
17 850.00 3,592.27 850.00 5,292.27 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 5,837.27
18 900.00 3,803.58 900.00 5,603.58 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 6,148.58
19 950.00 4,014.89 950.00 5,914.89 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 6,459.89
20 1,000.00 4,226.20 1,000.00 6,226.20 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 6,771.20

Non-Resident

Hours
State Tuition
Board Designated Tuition
Graduate Tuition
Total Tuition
Student Service Fee
Medical Service Fee
Technology Fee
Library Fee
Athletic Fee
Total Fees
Total Tuition and Fees
1 470.00 211.31 50.00 731.31 20.00 25.00 5.00 5.00 10.00 65.00 796.31
2 940.00 422.62 100.00 1,462.62 40.00 25.00 10.00 10.00 20.00 105.00 1,567.62
3 1,410.00 633.93 150.00 2,193.93 60.00 25.00 15.00 15.00 30.00 145.00 2,338.93
4 1,880.00 845.24 200.00 2,925.24 80.00 25.00 20.00 20.00 30.00 175.00 3,100.24
5 2,350.00 1,056.55 250.00 3,656.55 100.00 25.00 25.00 25.00 50.00 225.00 3,881.55
6 2,820.00 1,267.86 300.00 4,387.86 120.00 25.00 30.00 30.00 60.00 265.00 4,652.86
7 3,290.00 1,479.17 350.00 5,119.17 140.00 25.00 35.00 35.00 70.00 305.00 5,424.17
8 3,760.00 1,690.48 400.00 5,850.48 160.00 25.00 40.00 40.00 80.00 345.00 6,195.48
9 4,230.00 1,901.79 450.00 6,581.79 180.00 25.00 45.00 45.00 90.00 385.00 6,966.79
10 4,700.00 2,113.10 500.00 7,313.10 200.00 25.00 50.00 50.00 100.00 425.00 7,738.10
11 5,170.00 2,324.41 550.00 8,044.41 220.00 25.00 55.00 55.00 110.00 465.00 8,509.41
12 5,640.00 2,535.72 600.00 8,775.72 240.00 25.00 60.00 60.00 120.00 505.00 9,280.72
13 6,110.00 2,747.03 650.00 9,507.03 250.00 25.00 65.00 65.00 120.00 525.00 10,032.03
14 6,580.00 2,958.34 700.00 10,238.34 250.00 25.00 70.00 70.00 120.00 535.00 10,773.34
15 7,050.00 3,169.65 750.00 10,969.65 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 11,514.65
16 7,520.00 3,380.96 800.00 11,700.96 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 12,245.96
17 7,990.00 3,592.27 850.00 12,432.27 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 12,977.27
18 8,460.00 3,803.58 900.00 13,163.58 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 13,708.58
19 8,930.00 4,014.89 950.00 13,894.89 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 14,439.89
20 9,400.00 4,226.20 1,000.00 14,626.20 250.00 25.00 75.00 75.00 120.00 545.00 15,171.20

 

Summer 2024